ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงคำ  อำเภอกุมภวาปี..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 บ้านสวนมอนคำ เวียงคำ - - 5 1 2 1 7 2 6 1 2 1 3 1 6 1 7 1 6 1 30 6 - - - - - - - - 37 8 5 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงคำ - - 4 1 7 1 11 2 6 1 8 1 10 1 9 1 13 1 7 1 53 6 - - - - - - - - 64 8 8 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านคำไผ่ เวียงคำ - - 5 1 8 1 13 2 2 1 5 1 5 1 6 1 4 1 10 1 32 6 - - - - - - - - 45 8 6 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านหินเหลิ่ง เวียงคำ - - 4 1 1 1 5 2 4 1 6 1 2 1 4 1 5 1 3 1 24 6 - - - - - - - - 29 8 4 3 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงคำ - - 13 1 11 1 24 2 18 1 18 1 25 1 19 1 24 1 19 1 123 6 16 1 20 1 22 1 58 3 205 11 19 14 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
6 บ้านนาแบก เวียงคำ 1 1 9 1 9 1 19 3 14 1 9 1 13 1 9 1 15 1 12 1 72 6 - - - - - - - - 91 9 10 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 บ้านท่าหนองเทา เวียงคำ 7 1 8 1 12 1 27 3 14 1 16 1 16 1 16 1 14 1 28 1 104 6 - - - - - - - - 131 9 15 12 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
8 บ้านท่าม่วงเวียงคํา เวียงคำ - - 15 1 8 1 23 2 7 1 9 1 5 1 8 1 10 1 7 1 46 6 - - - - - - - - 69 8 9 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
8 รวม  8 2 63 8 58 8 129 18 71 8 73 8 79 8 77 8 92 8 92 8 484 48 16 1 20 1 22 1 58 3 671 69 76 54