ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน  อำเภอกุมภวาปี..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 อนุบาลกุมภวาปี พันดอน - - 7 1 12 1 19 2 20 1 22 1 20 1 25 1 22 1 22 1 131 6 19 1 19 1 23 1 61 3 211 11 19 17 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
2 บ้านกงพาน พันดอน - - 9 1 9 1 18 2 2 1 9 1 5 1 8 1 11 1 7 1 42 6 - - - - - - - - 60 8 8 5 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านพันดอน พันดอน - - 6 1 6 1 12 2 6 1 10 1 7 1 9 1 13 1 9 1 54 6 - - - - - - - - 66 8 8 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านคำเจริญ พันดอน - - 12 1 11 1 23 2 12 1 13 1 13 1 8 1 9 1 7 1 62 6 - - - - - - - - 85 8 11 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน - - 11 1 12 1 23 2 24 1 23 1 34 1 36 1 31 1 36 1 184 6 - - - - - - - - 207 8 26 12 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
6 บ้านวาปี พันดอน 6 1 2 1 7 1 15 3 9 1 11 1 5 1 13 1 12 1 14 1 64 6 10 1 14 1 21 1 45 3 124 12 10 15 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
7 บ้านผือ พันดอน - - 12 1 11 1 23 2 10 1 9 1 12 1 26 1 10 1 6 1 73 6 - - - - - - - - 96 8 12 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง พันดอน - - 7 1 11 1 18 2 1 1 10 1 10 1 8 1 17 1 17 1 63 6 - - - - - - - - 81 8 10 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
                                                                                 
8 รวม 6 1 66 8 79 8 151 17 84 8 107 8 106 8 133 8 125 8 118 8 673 48 29 2 33 2 44 2 106 6 930 71 104 76