ข้อมูลเชิงปริมาณ นักเรียน, ห้องเรียน, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, รายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  สพป.อุดรธานี เขต 2  จาก เว็บไซต์ Big Data (http://118.175.157.12/BigData, 12/19/2002 : 10.10 AM)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ   อำเภอศรีธาตุ..........กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา......รวบรวม
ที่ โรงเรียน ตำบล นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) รวม นร. รวมห้อง นร./ห้อง ครู จัดการเรียนฯ เปิดสอน 4 ขนาด 7 ขนาด
1 ชุมชนจำปี จำปี - - 21 1 24 1 45 2 15 1 13 1 19 1 19 1 21 1 17 1 104 6 12 1 20 1 18 1 50 3 199 11 18 13 ปกติ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
2 บ้านโนนสูง จำปี - - 10 1 14 1 24 2 13 1 7 1 13 1 11 1 5 1 7 1 56 6 - - - - - - - - 80 8 10 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 บ้านโคกน้อย จำปี - - 3 1 7 1 10 2 12 1 8 1 6 1 9 1 8 1 9 1 52 6 - - - - - - - - 62 8 8 7 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 บ้านดูนเลา จำปี - - 11 1 5 1 16 2 4 1 5 1 5 1 7 1 7 1 6 1 34 6 - - - - - - - - 50 8 6 6 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 บ้านโนนม่วง จำปี - - 9 1 12 1 21 2 13 1 9 1 13 1 14 1 6 1 9 1 64 6 - - - - - - - - 85 8 11 9 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุ - - 6 1 10 1 16 2 12 1 6 1 10 1 9 1 15 1 11 1 63 6 - - - - - - - - 79 8 10 8 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ - - 69 3 81 3 150 6 110 5 81 3 107 4 135 4 131 4 109 4 673 24 - - - - - - - - 823 30 27 38 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
8 บ้านโคกศรี ศรีธาตุ - - 5 1 1 1 6 2 6 1 6 1 11 1 3 1 5 1 6 1 37 6 - - - - - - - - 43 8 5 4 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
9 บ้านกอก ศรีธาตุ - - 17 1 16 1 33 2 11 1 15 1 13 1 22 1 20 1 12 1 93 6 - - - - - - - - 126 8 16 11 ปกติ ปฐมวัย-ประถม ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
                                                                                 
9 รวม 0 0 151 11 170 11 321 22 196 13 150 11 197 12 229 12 218 12 186 12 1176 72 12 1 20 1 18 1 50 3 1547 97 111 102