รายงานผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน อำเภอ กลุ่มเครือข่าย ผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เฉลี่ยรวม
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 34.33
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14 34.48
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 46.80 33.30 34.57 33.97 37.16
1 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ 4 15 58.60 61.87 48.27 52.67
55.35
2 บ้านดงกลาง วังสามหมอ วังสามหมอ 3 13 63.69 62.77 35.23 57.08 54.69
3 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ วังสามหมอ 2 19 60.11 51.79 49.47 43.89 51.32
4 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ วังสามหมอ 4 17 52.76 60.71 45.18 45.53 51.04
5 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ 3 12 61.17 51.33 34.67 54.00 50.29
6 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ วังสามหมอ 3 14 45.64 48.57 37.57 57.14 47.23
7 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปี เวียงคำ 14 60.36 52.29 43.29 30.86 46.70
8 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาค นาม่วง 8 65.63 47.00 36.50 33.50 45.66
9 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอ วังสามหมอ 4 18 45.56 59.56 37.44 36.78 44.83
10 บ้านกุดจิก กุมภวาปี หนองหว้า 9 57.78 44.89 43.11 33.11 44.72
11 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี พันดอน 9 50.22 34.67 45.11 45.11 43.78
12 บ้านท่ายม หนองแสง หนองแสง 2 9 47.11 48.00 44.00 34.44 43.39
13 บ้านม่วงดง โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 5 58.80 36.80 42.00 32.40 42.50
14 บ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง 1 6 47.17 32.00 42.00 48.67 42.46
15 บ้านดงน้อย กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 15 44.80 42.40 35.20 47.33 42.43
16 บ้านวาปี กุมภวาปี พันดอน 9 45.67 47.56 35.78 40.00 42.25
17 บ้านแสงสว่าง หนองแสง หนองแสง 2 20 42.60 48.60 44.40 30.80 41.60
18 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 21 46.81 34.48 35.09 48.09 41.12
19 ทับกุงประชานุกูล หนองแสง หนองแสง 1 41 46.73 40.49 33.57 42.90 40.92
20 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปี หนองหว้า 5 53.80 32.80 44.00 32.00 40.65
21 บ้านนาฝาย หนองแสง หนองแสง 2 21 47.67 41.90 35.33 37.62 40.63
22 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาค นาม่วง 34 55.79 39.06 33.53 29.24 39.40
23 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง หนองแสง 1 14 41.64 27.43 35.57 49.57 38.55
24 บ้านปะโค กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 30 46.53 36.80 31.93 38.93 38.55
25 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 7 55.86 28.57 41.14 27.14 38.18
26 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาค สามพาดอุ่มจาน 5 47.40 49.60 23.60 31.20 37.95
27 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 23 42.22 39.30 45.04 25.13 37.92
28 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง 1 7 45.29 21.71 24.00 59.71 37.68
29 บ้านคำน้อย วังสามหมอ วังสามหมอ 3 7 52.00 30.29 28.57 38.86 37.43
30 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปี แชแล 9 39.11 43.56 30.89 35.11 37.17 สูงกว่าระดับประเทศ สพฐ.และเขตพื้นที่
31 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง" กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 16 39.19 34.00 27.88 42.88 35.98
32 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี เชียงแหว 17 48.29 32.47 34.12 27.29 35.54
33 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 22 49.09 30.55 33.09 29.00 35.43
34 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุ หัวนาคำ 8 49.50 29.00 31.00 30.00 34.88 ระดับประเทศและสพฐ.
35 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุ หัวนาคำ 23 49.39 33.04 28.17 24.96 33.89
36 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 11 43.73 27.27 31.82 32.73 33.89
37 บ้านนายูง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 16 45.75 20.50 38.25 29.75 33.56
38 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ 1 7 50.57 26.86 29.71 24.29 32.86
39 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 3 46.00 25.33 29.33 30.67 32.83
40 บ้านกุดขนวน โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 18 39.50 21.33 43.44 26.11 32.60
41 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ 1 2 44.50 30.00 29.00 26.00 32.38
42 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาค สามพาดอุ่มจาน 11 42.36 25.82 28.91 30.55 31.91
43 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 16 38.38 16.25 40.75 32.00 31.84
44 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 18 48.00 18.44 31.33 28.78 31.64
45 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 22 45.36 22.73 31.73 25.00 31.20
46 บ้านเชียงแหว กุมภวาปี เชียงแหว 12 47.00 21.67 29.83 26.17 31.17
47 บ้านหนองโก โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 13 36.23 30.15 30.62 27.54 31.13
48 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ วังสามหมอ 1 26 43.50 23.69 29.85 26.38 30.86
49 บ้านหนองกุง โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 10 45.60 20.40 30.40 26.00 30.60
50 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง หนองแสง 2 18 42.06 16.67 32.22 31.22 30.54
51 ชุมชนจำปี ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 14 45.57 20.86 27.14 28.43 30.50
52 บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 27 44.22 19.85 29.04 28.00 30.28
53 บ้านไทยสมพร วังสามหมอ วังสามหมอ 1 13 43.69 26.46 26.31 24.15 30.15
54 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 11 41.18 20.73 30.36 27.27 29.89
55 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 26 38.46 20.00 33.00 26.92 29.60
56 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 17 42.41 19.06 31.41 25.41 29.57
57 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 8 37.88 25.00 28.25 27.00 29.53
58 บ้านนาเหล่า โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 20 45.85 16.60 28.20 26.00 29.16
59 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 8 42.25 17.00 30.75 26.00 29.00
60 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 15 39.47 22.40 27.60 26.40 28.97
61 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาค สามพาดอุ่มจาน 4 37.75 30.00 26.50 20.00 28.56
62 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 12 38.42 17.33 31.00 25.17 27.98
                   
  รวม 900 2,920 2,058 2,133 2,107 2,304
  เฉลี่ยรวม 14.52 47.09 33.20 34.40 33.98 37.17
คะแนน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ของ สพป.อด.2, สพฐ., ประเทศ
  สพป.อด.2 สพฐ. ประเทศ
ไทย 47.09 48.77 48.29
คณิต 33.20 26.55 26.3
วิทย์ 34.40 32.47 32.28
อังกฤษ 33.98 30.14 30.45
เฉลี่ยรวม 37.17 34.48 34.33
คะแนน O-NET ชั้น ม.3 ของ สพป.อด.2  ปีการศึกษา 2558 - 2560
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ไทย 44.18 44.22 46.80
คณิต 40.49 30.02 33.30
วิทย์ 45.98 35.14 34.57
อังกฤษ 35.79 29.62 33.97
เฉลี่ยรวม 41.61 34.75 37.16