รายงานผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน อำเภอ กลุ่มเครือข่าย จำนวน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิต วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 55.39 42.60 43.23 41.36 45.65
1 บ้านดอนเงิน กุมภวาปี แชแล 13 86.46 97.31 82.69 74.50 85.24
2 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปี แชแล 5 85.00 86.00 78.00 66.30 78.83
3 บ้านหนองหว้า กุมภวาปี หนองหว้า 13 72.80 84.81 81.54 54.77 73.48
4 บ้านคำบอน ศรีธาตุ หัวนาคำ 11 74.95 79.55 78.18 59.68 73.09
5 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุ หัวนาคำ 14 66.23 84.29 81.79 58.39 72.68
6 ดงง่ามนางาม วังสามหมอ วังสามหมอ 4 24 70.31 71.46 71.67 73.06 71.63
7 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ วังสามหมอ4 7 73.00 71.07 70.71 68.50 70.82
8 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุ หัวนาคำ 7 68.32 72.50 73.57 56.29 67.67
9 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ 4 14 67.98 63.21 68.93 65.21 66.33
10 บ้านผือ กุมภวาปี พันดอน 6 68.21 65.83 74.17 54.83 65.76
11 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอ วังสามหมอ4 28 63.81 63.21 68.57 62.59 64.55
12 บ้านหนองแวง กุมภวาปี หนองหว้า 4 67.13 58.75 78.75 53.50 64.53
13 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 7 71.43 58.21 65.71 49.29 61.16
14 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ วังสามหมอ4 13 66.46 62.50 65.77 47.15 60.47
15 บ้านโคกเล้า วังสามหมอ วังสามหมอ2 16 61.88 60.00 66.88 51.56 60.08
16 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปี วัียงคำ 7 66.25 57.86 58.57 54.93 59.40
17 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุ หัวนาคำ 5 59.65 61.50 65.00 47.30 58.36
18 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอ วังสามหมอ4 18 59.51 61.53 55.00 57.14 58.30
19 บ้านปะโค กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 26 61.27 58.56 62.88 47.71 57.61
20 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปี แชแล 14 66.30 54.11 50.00 58.25 57.17
21 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปี หนองหว้า 9 56.19 67.78 67.78 34.94 56.67
22 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุ หัวนาคำ 19 57.76 58.42 62.89 46.89 56.49
23 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอ วังสามหมอ2 12 53.56 57.08 64.17 49.92 56.18
24 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปี แชแล 6 69.67 47.92 57.50 49.08 56.04
25 บ้านคำยาง วังสามหมอ วังสามหมอ 3 20 57.55 59.00 64.25 43.35 56.04
26 บ้านดงน้อย กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 26 63.20 53.85 60.38 46.52 55.99
27 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 12 64.27 50.63 62.08 45.63 55.65
28 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปี พันดอน 9 63.53 49.44 58.89 50.17 55.51
29 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 16 59.33 57.81 59.06 45.66 55.47
30 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี พันดอน 23 60.29 56.52 55.65 49.20 55.42
31 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 4 64.00 59.38 56.25 41.75 55.35
32 บ้านห้วยเกิ้งฯ กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 12 59.88 58.13 59.17 44.00 55.30
33 บ้านกุดจิก กุมภวาปี หนองหว้า 10 59.20 54.50 65.00 41.50 55.05
34 บ้านคำเจริญ กุมภวาปี พันดอน 5 60.25 55.50 54.00 48.50 54.56
35 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอ วังสามหมอ2 16 58.77 50.16 57.50 51.69 54.53
36 บ้านผาทอง วังสามหมอ วังสามหมอ3 8 62.56 62.50 50.63 42.25 54.49
37 บ้านดงกลาง วังสามหมอ วังสามหมอ3 26 59.82 43.46 66.35 45.79 53.86
38 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง หนองแสง2 17 65.06 51.62 54.12 43.85 53.66
39 บ้านหนองแดง กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 10 61.03 47.25 62.00 44.25 53.63
40 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุ หัวนาคำ 3 53.25 46.67 60.00 50.50 52.61
41 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 13 60.52 50.96 58.08 40.12 52.42
42 บ้านพันดอน กุมภวาปี พันดอน 16 65.00 61.09 35.63 47.88 52.40
43 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 13 56.02 53.65 60.38 38.15 52.05
44 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 8 56.50 53.13 60.63 37.56 51.96
45 บ้านแสงสว่าง หนองแสง หนองแสง2 15 58.95 50.00 50.67 48.03 51.91
46 บ้านนาฝาย หนองแสง หนองแสง2 16 58.88 54.69 47.19 46.06 51.71
47 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุ หัวนาคำ 4 55.88 50.63 58.75 40.88 51.54
48 บ้านเหล่าหมากจันทน์ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 17 59.46 46.18 58.53 41.94 51.53
49 บ้านคำม่วง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 4 65.19 30.00 60.00 50.88 51.52
50 บ้านคำจวง วังสามหมอ วังสามหมอ3 6 52.04 67.50 44.17 41.50 51.30
51 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปี เวียงคำ 19 61.32 46.71 50.79 46.03 51.21
52 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปี หนองห้า 6 54.71 66.25 45.83 37.33 51.03
53 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุ หัวนาคำ 18 59.89 57.08 42.78 44.31 51.02
54 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปี หนองหว้า 13 54.60 44.42 61.15 41.85 50.51
55 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปี แชแล 2 63.38 42.50 55.00 41.00 50.47
56 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปี เวียงคำ 5 55.25 53.50 50.00 42.60 50.34
57 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ วังสามหมอ2 16 58.00 44.84 51.56 46.69 50.27
58 บ้านท่าสัง กุมภวาปี หนองหว้า 8 54.97 46.88 56.25 42.88 50.25
59 อนุบาลหนองแสง หนองแสง หนองแสง1 60 54.13 66.54 39.75 40.53 50.24
60 บ้านคำไผ่ กุมภวาปี เวียงคำ 3 61.42 48.33 46.67 44.17 50.15
61 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้ 16 63.38 39.69 52.81 42.16 49.51
62 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี เวียงคำ 5 61.15 35.50 55.00 46.10 49.44
63 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปี เวียงคำ 5 61.15 35.50 55.00 46.10 49.44
64 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 6 53.00 48.33 54.17 41.42 49.23
65 บ้านตาดโตนไร่เดชา โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 1 70.50 35.00 50.00 41.00 49.13
66 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 10 62.15 38.50 50.50 45.20 49.09
67 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปี เวียงคำ 2 69.75 45.00 32.50 49.00 49.06
68 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 9 71.19 35.83 45.56 42.28 48.72
69 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 5 59.95 40.00 55.00 38.60 48.39
70 บ้านนาแบก กุมภวาปี เวียงคำ 15 62.68 45.83 45.67 39.23 48.35
71 บ้านท่าแร่ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 6 61.38 39.58 48.33 44.00 48.32
72 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้ 10 60.35 36.00 50.00 42.45 47.20
73 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสง หนองแสง2 10 51.66 47.50 48.50 40.20 46.97
74 บ้านท่ายม หนองแสง หนองแสง2 12 51.90 44.38 46.67 44.63 46.90
75 บ้านกุดยาง กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 19 56.68 40.13 54.47 35.61 46.72
76 บ้านนาแก วังสามหมอ วังสามหมอ 2 4 57.94 44.38 50.00 34.38 46.68
77 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 5 55.90 32.50 48.00 49.20 46.40
78 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 17 63.54 38.09 46.76 36.85 46.31
79 บ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง1 20 53.89 59.38 31.00 40.70 46.24
80 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสง หนองแสง1 7 54.07 54.64 37.86 38.36 46.23
81 บ้านกงพาน กุมภวาปี พันดอน 10 50.20 63.25 25.50 45.90 46.21
82 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 25 48.39 51.00 41.00 43.86 46.06
83 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอ วังสามหมอ2 8 55.16 24.69 61.88 41.94 45.92
84 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 11 60.39 33.86 44.55 44.86 45.92
85 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 19 49.67 45.79 38.16 49.03 45.66
86 บ้านโนนสูง ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 9 60.08 36.67 43.33 42.39 45.62
87 บ้านวาปี กุมภวาปี พันดอน 7 59.54 46.43 32.14 43.79 45.48
88 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 89 58.83 36.83 42.08 43.29 45.26
89 ทับกุงประชานุกูล หนองแสง หนองแสง1 29 51.78 58.02 32.24 38.71 45.19
90 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอ วังสามหมอ3 12 58.85 39.17 47.50 34.00 44.88
91 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 10 55.58 27.75 51.50 43.15 44.50
92 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสง หนองแสง1 6 51.13 50.42 39.17 36.50 44.31
93 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 8 58.03 28.75 58.13 32.25 44.29
94 บ้านบะยาว โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 5 54.35 37.00 55.00 30.80 44.29
95 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปี แชแล 2 61.63 38.75 30.00 46.75 44.28
96 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 4 50.75 28.75 55.00 42.38 44.22
97 บ้านทับไฮ หนองแสง หนองแสง 2 4 60.88 40.00 28.75 46.38 44.00
98 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 16 58.05 31.25 49.06 36.94 43.83
99 ชุมชนจำปี ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 8 56.30 33.75 44.38 39.81 43.56
100 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 8 54.63 29.38 48.75 41.44 43.55
101 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้ 4 55.69 33.13 45.00 40.38 43.55
102 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้ 28 54.74 36.25 41.07 42.11 43.54
103 บ้านคำน้อย วังสามหมอ วังสามหมอ 3 7 49.11 45.36 39.29 40.00 43.44
104 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้ 16 52.20 34.38 45.63 39.97 43.05
105 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 32 58.95 36.09 36.88 40.14 43.02
106 บ้านท่าลาด วังสามหมอ วังสามหมอ 4 1 55.50 20.00 50.00 46.50 43.00
107 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี เชียงแหว 14 55.84 32.32 37.86 44.93 42.74
108 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 13 54.92 35.19 43.85 36.65 42.65
109 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 13 54.54 37.69 38.08 38.73 42.26
110 บ้านนายูง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 18 52.68 28.19 48.89 39.14 42.23
111 บ้านโนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 7 57.75 36.43 39.29 34.43 41.98
112 บ้านหนองโก โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 5 50.00 30.00 55.00 32.30 41.83
113 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปี พันดอน 20 57.09 36.38 29.25 44.00 41.68
114 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง1 13 46.71 54.42 31.15 33.46 41.44
115 บ้านเซียบ กุมภวาปี เชียงแหว 12 57.42 31.46 35.00 41.29 41.29
116 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 12 53.27 24.79 46.67 39.75 41.12
117 บ้านวังทอง วังสามหมอ วังสามหมอ3 7 50.14 38.93 40.71 34.14 40.98
118 บ้านโคกล่าม โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 1 25.00 25.00 75.00 38.00 40.75
119 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 7 55.25 33.57 34.29 39.86 40.74
120 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 8 53.84 35.31 32.50 41.06 40.68
121 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 5 59.50 36.50 32.00 34.20 40.55
122 บ้านโคกศรี ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 7 57.46 37.86 35.71 31.00 40.51
123 บ้านหนองกุง โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 11 58.02 31.36 34.55 37.68 40.40
124 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 11 37.77 25.45 66.82 30.59 40.16
125 บ้านปอ กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 5 56.45 29.50 37.00 34.00 39.24
126 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 10 55.53 30.50 31.00 39.80 39.21
127 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 16 46.08 42.66 28.75 39.28 39.19
128 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ1 95 52.50 32.37 32.21 39.49 39.14
129 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 10 50.71 25.50 51.00 29.35 39.14
130 บ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 7 55.00 26.43 39.29 35.50 39.05
131 บ้านดูนเลา ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 4 49.06 26.88 36.25 44.00 39.05
132 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสง หนองแสง1 6 45.79 51.67 22.50 36.08 39.01
133 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 8 52.22 33.13 31.25 38.00 38.65
134 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 11 50.70 33.41 32.27 37.82 38.55
135 บ้านตูม กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 13 54.58 34.62 29.62 34.81 38.41
136 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง หนองแสง1 13 42.42 51.92 28.08 30.85 38.32
137 บ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 9 51.69 30.56 34.44 36.50 38.30
138 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 8 49.56 31.56 34.38 37.44 38.24
139 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 12 48.50 38.54 28.75 36.54 38.08
140 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 10 51.00 30.75 31.00 38.60 37.84
141 บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 22 51.27 35.68 29.09 34.95 37.75
142 บ้านสมดี ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้ 1 51.50 22.50 40.00 35.00 37.25
143 บ้านกอก ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 21 51.70 34.76 25.71 36.67 37.21
144 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 16 57.44 29.22 28.13 33.94 37.18
145 บ้านทมนางาม โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 21 51.21 30.36 26.43 40.67 37.17
146 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 15 52.42 35.17 28.33 32.27 37.05
147 บ้านเชียงแหว กุมภวาปี เชียงแหว 21 53.63 29.05 30.00 34.67 36.84
148 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 19 49.99 30.92 33.16 32.68 36.69
149 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ วังสามหมอ1 36 52.16 30.56 27.36 36.14 36.56
150 บ้านโนนจำปา กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 3 40.58 28.33 45.00 32.00 36.48
151 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ1 8 47.36 32.50 36.88 28.63 36.34
152 บ้านเดียม กุมภวาปี เชียงแหว 8 49.88 28.44 31.25 35.56 36.28
153 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 20 49.55 30.75 28.50 35.60 36.10
154 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 7 50.46 22.14 36.43 35.07 36.03
155 บ้านหนองหว้า หนองแสง หนองแสง1 2 30.00 47.50 27.50 39.00 36.00
156 บ้านหัวฝาย โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 7 54.29 30.00 26.43 33.21 35.98
157 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 6 45.04 32.92 27.50 38.17 35.91
158 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 13 50.12 25.96 35.38 31.81 35.82
159 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 12 49.73 32.29 26.67 34.46 35.79
160 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ3 19 41.09 41.05 26.84 34.00 35.75
161 บ้านนาเหล่า โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 13 50.75 29.42 26.15 36.27 35.65
162 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ วังสามหมอ 3 28 47.68 28.66 28.39 37.46 35.55
163 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 20 48.34 35.88 23.75 33.83 35.45
164 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 10 53.50 23.00 31.00 34.10 35.40
165 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 11 51.93 29.77 25.45 34.41 35.39
166 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 13 44.52 31.73 32.69 32.54 35.37
167 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอ วังสามหมอ4 1 49.75 20.00 25.00 46.50 35.31
168 บ้านโพธิ์สง่าฯ กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 4 58.69 25.00 18.75 38.50 35.24
169 บ้านโนนสวาง วังสามหมอ วังสามหมอ1 12 47.75 23.96 32.08 36.79 35.15
170 บ้านม่วงดง โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 12 50.04 29.17 26.25 34.33 34.95
171 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 25 51.21 25.10 27.40 35.78 34.87
172 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 3 51.75 31.67 25.00 30.17 34.65
173 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 6 51.04 27.08 25.00 34.42 34.39
174 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปี เชียงแหว 13 48.06 29.81 28.46 30.69 34.26
175 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 11 46.00 30.23 26.36 33.41 34.00
176 บ้านกุดขนวน โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 15 46.50 24.17 27.33 37.37 33.84
177 บ้านสี่แจ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 18 47.60 27.08 30.56 29.61 33.71
178 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 18 44.81 25.97 25.56 38.22 33.64
179 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 8 48.25 30.31 26.88 28.00 33.36
180 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 32 40.28 27.89 29.38 30.81 32.09
181 บ้านค้อน้อย โนนสะอาด บุ่งแก้มทมนางาม 8 47.66 27.50 17.50 30.38 30.76
182 บ้านดงเรือง กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 6 46.25 23.33 24.17 28.92 30.67
183 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 17 38.86 26.62 23.24 30.53 29.81
184 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 7 44.61 22.50 24.29 27.07 29.62
185 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 8 34.11 23.13 21.25 34.13 28.16
186 บ้านโคกสง่า โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง 1 39.75 22.50 10.00 35.50 26.94
187 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ1 11 36.99 23.86 20.91 24.36 26.53
188 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 5 34.00 25.00 21.00 25.30 26.33
189 บ้านไทยสมพร วังสามหมอ วังสามหมอ 3 26.71 25.83 30.00 19.50 25.51
                   
รวม 2,376    10,450.65      7,884.36   8,348.45      7,750.19    8,608.41
เฉลี่ย 13            55.29            41.72         44.17           41.01         45.55
คะแนน O-NET ป.6 ปี 2561
  เขต สพฐ. ประเทศ
ภาษาไทย 55.39 54.61 55.90
คณิต 43.23 35.65 37.50
วิทย์ 41.36 38.83 39.93
อังกฤษ 42.60 35.47 39.24
รวมเฉลี่ย 45.65 41.14 43.14
คะแนน O-Net ปี 2559-2561
  ปี2559 ปี2560 ปี2561
ภาษาไทย 51.14 47.65 55.29
คณิต 40.81 42.41 44.17
วิทย์ 41.87 41.6 41.01
อังกฤษ 34.56 37.29 41.72
รวมเฉลี่ย 42.10 42.24 45.55